Otros
PortafolioProyectos Desarrollados por EIC INGENIEROS Años 2009-2010
| CLIENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | PARTICIPACIÓN EIC |
| Codelco División Codelco | Aumento de Capacidad Tranque Talabre – Opción Muros de Arenas | Estudio de Perfil |
| Estudio de Factibilidad | ||
| Desarrollo de Largo Plazo Sistemas de Relaves | Estudio de Perfil y Prefactibilidad | |
| Aumento de Capacidad Tranque Talabre – Opción Muros de Lastre | Estudio de Preactibilidad | |
| Aumento de Capacidad Tranque Talabre – Opción Muros de Lastre Etapa VII | Estudio de Factibilidad | |
| Copec | Saneamiento aguas lluvias afluentes a Laguna Pureo | Ingeniería Básica |
| Costanera Norte | Colector Kennedy y Protección Río Mapocho | Ingenierías Básica y de Detalles |
| Colector Kennedy (Sistema Pipe Jacking) | Ingenierías Básica y de Detalles | |
| Manejo Río Mapocho Aguas Arriba Puente Lo Saldes | Ingeniería Básica | |
| Electroaustral | Central Chaquilvin | Ingeniería Conceptual |
| Central Ralco – Lomín | Ingeniería Conceptual | |
| Central Siete Lagos | Ingeniería Conceptual | |
| FV | Puente Cerro Blanco | Estudio Hidráulico |
| AES Gener | Depósito de Cenizas El Pangue | Estudio de Estabilidad |
| HidromauleMediterráneo | Central Mariposas | Ingenierías de Detalles |
| Central Providencia | Ingeniería Básica | |
| Central Manso | Ingeniería Conceptual | |
| AconcaguaCrystal LagoonsInm. El Plomo | Laguna El Sol | Ingenierías de Detalles |
| Laguna Hacienda Paraíso | Ingenierías de Detalles | |
| Laguna Jordania | Ingenierías de Detalles | |
| Laguna Olas | Ingenierías de Detalles | |
| Laguna Perú | Ingenierías de Detalles | |
| Pozos ESVAL | Ingeniería Conceptual | |
| Maderas Tantauco | Estudio de Configuración Central Collil | Estudio de Perfil |
| Mainco | Central Alto Renaico | Ingeniería Básica |
| Central Renaico | Ingeniería Básica | |
| Guayarauco | Regularización Tranque Emprestito ante LA DGA | Informe Estado Tranque Emprésito |
| Generadora Eléctrica Roblería | Central Hidroeléctrica Roblería | Ingeniería Conceptual |
| SCM | Central Itata | Ingeniería Conceptual |
| Central Los Presidentes | Ingeniería Conceptual | |
| Servicios Eólicos S.A. | Estudio de Configuración Central Picacho | Estudio de Perfil |
| Siena | Cruces Quebrada El Manzano | Estudio Hidráulico |
Principales Proyectos Ejecutados 2010 a 2011
| NOMBRE PROYECTO EJECUTADO | MANDANTE | AÑO TERMINO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERISTICAS GENERALES | PotenciaInstalada(Mw) |
| Central Pillan | EBCO-INVENER | 2011 | A. Edwards | Estudio de Preconfiguración | 1,27 |
| Proyecto Chaquilvín | Hidroeléctrica Ayunko S.A. | 2011 | C. Müller | Ingeniería Conceptual, Actualización de Factibilidad de Proyectos Hidroeléctricos | 34,22 |
| Manso | Hidroeléctrica Mediterráneo | 2011 | A. Edwards | Ingeniería de Anteproyecto | 200 |
| Proyecto Hidroeléctrica Central Roblería | Generadora Eléctrica Roblería | 2011 | C. Müller | Ingeniería Básica y Detalles | 4 |
| Central Hidroeléctrica Renaico | MAINCO S.A. | 2011 | E. Olfos | Ingeniería Básica | 7 |
| Proyecto Chaquilvín | Hidroeléctrica Ayunko S.A | 2011 | C. Müller | Ingeniería Conceptual Actualización Factibilidad | 34 |
| Proyecto Hidroeléctrico Ralco – Lomín | Hidroeléctrica Ayunko S.A. | 2011 | C. Müller | Ingeniería Conceptual Actualización Factibilidad | 22 |
| Central Las Tortolas | Electro Austral | 2011 | D.Flores | Ingeniería Básica y de Detalle | 3 |
| Proyecto Hidroeléctrico Central Roblería | Generadora Eléctrica Roblería | 2010 | C. Müller | Ingeniería de Configuración | 4 |
| Central Los Presidentes | Sociedad del Canal de Maipo | 2010 | A. Edwards | Ingeniería Conceptual Avanzada | 0,6 |
| Central Collil | Maderas Tantauco | 2010 | C. Müller | Ingeniería de Configuración | 7 |
| Central Hidroeléctrica Mariposas | Hidromaule | 2009 | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles | 8 |
| Configuración Central Picacho | Servicios Eolicos | 2009 | C. Müller | Ingeniería de Perfil | 15 |
| Central Las Tórtolas | ElectroAustral | 2011 | D. Flores | Ingeniería Básica y Detalles | 3 |
Principales Proyectos Ejecutados 2011 a 2013
| NOMBRE PROYECTO EJECUTADO | MANDANTE | AÑO TERMINO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERISTICAS GENERALES | PotenciaInstalada(Mw) |
| Central Collil | Maderas Tantauco | 2013 | C. Müller | Ingeniería Básica y de Detalles | 7 |
| Central Hidroeléctrica Alto Renaico | Mainco | 2013 | E. Olfos | Ingeniería Básica | 2 |
| Central de Pasada Mediterráneo | Mediterráneo | 2012-2013 | D. Flores/A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 200 |
| Central Quilaco | Mainco | 2013 | E. Olfos | Ingeniería Conceptual Avanzada | 12 |
| Central Guayacán | Energía Coyanco | 2013 | A. Edwards | Análisis Operacional Bocatoma | |
| Central Río Isla | EBCO Energía | 2013 | A. Edwards | Informe de Opinión | 4.6 |
| Central Puertas Blancas Licura | JC Hidro | 2013 | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 0.35 |
| Central Llauquereo | MCondor | 2013 | E. Olfos | Ingeniería Básica | 1.6 |
| Central Quillaileo | EBCO-INVENER | 2012 | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 0,75 |
| Central Pichilonco | EBCO-INVENER | 2013 | A. Edwards | Ing. Conceptual, Básica y Detalles | 1,3 |
| Central Hidroeléctrica Chanleufú | TRANSOCEÁNICA | 2013 | C. Müller | Estudio de Configuración | 8 |
| Central Chaica | EPA | 2013 | E. Olfos | Ingeniería Conceptual | 10 |
| Centrales Florín 1, Florín 2 y Florín 3 | EPA | 2013-2014 | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles Proyecto Hidroeléctrico | 30 |
| Central Cachapoal | EBCO-INVENER | 2012 | A. Edwards | Ingeniería Conceptual Proyecto Hidroeléctrico | 10 |
| Central El Águila | Aaktei Energía | 2012 | A. Edwards | Ingeniería de Configuración | 10 |
| Central Melo | ER Andes | 2012 | D. Flores | Estudio de Preconfiguración | 1,65 |
| Central Cipresillos | ER Andes | 2012 | A. Edwards | Estudio de Configuración | 7,9 |
| Central Providencia | Hidromaule | 2012 | E. Olfos | Ingeniería Básica y Detalles | 12 |
| Central Aviles | Transoceánica | 2012 | A. Edwards | Estudio de Configuración | 6.0 |
| Central Putraique | EBCO-INVENER | 2012 | A. Edwards | Estudio de Configuración | 4.8 |
| Central Trafún | EBCO-INVENER | 2012 | A. Edwards | Estudio de Configuración | 4.8 |
Principales Proyectos Ejecutados 2013 a 2016
| NOMBRE PROYECTO EJECUTADO | MANDANTE | AÑO TERMINO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERISTICAS GENERALES | PotenciaInstalada(Mw) |
| Central Calabozo | MCondor | 2016 | E. Olfos | Ingeniería Básica Bocatoma | 6 |
| Central Calabozo | MCondor | 2016/ED | E. Olfos | Ingeniería de Detalles | 6 |
| Centrales Aillín y Las Juntas | MCondor | 2015-2016 | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles | 13 |
| Central Quilihue | Inmobilia | 2016 | E. Olfos | Ingeniería Conceptual | 5 |
| Central Duqueco | MCondor | 2016 | C. Muller | Ingeniería Conceptual | 16 |
| Central Cipresillos | Eléctrica Cipresillos | 2016/ED | D. Flores | Ingeniería Básica | 12 |
| Central Santa Elena | Hidroeléctrica Santa Elena | 2016/ED | C. Muller | Ingeniería de Detalles | 2,5 |
| Central Santa Elena | Monteverde | 2015 | C. Muller | Ingeniería Conceptual Avanzada | 2,5 |
| Central Puyehue Bajo | Transoceánica | 2016/ED | C. Muller | Ingeniería de Detalles | 4 |
| Central Puyehue Bajo | Transoceánica | 2015 | C. Muller | Ingeniería Conceptual y Básica | 4 |
| Central Quilihue | Inmobilia | 2015 | E. Olfos | Ingeniería de Perfil | 5 |
| Central Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble | 2015-2016 | A. Edwards | Ingeniería Básica y de Detalles Obra de Toma y Canal de Aducción | 136 |
| Central Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble | 2015 | A. Edwards | Determinación Altura Neta de Generación | 136 |
| Central Mediterráneo | Mediterráneo | 2015 | D. Flores | Presentación a la DGA | 200 |
| Central Huenteleufu | Brotec | 2015 | C. Muller | Estudio de Configuración | 7 |
| Central Añihuerraqui | Cristalerías Chile | 2014 | E. Olfos | Revisión Ingeniería Básica | 6 |
| Central Galpón | HLT energía | 2014 | E. Olfos | Ingeniería Básica | 2 |
| Centrales La Viña, Alto La Viña, El Brinco, La Bifurcada | HLT energía | 2014-2015 | E. Olfos | Ingeniería Básica | 3 |
| Central Cipresillos | Eléctrica Cipresillos | 2014 | A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 8 |
| Central Itata | EPSA | 2014 | C. Müller | Ing. Conceptual, básica y detalles | 21 |